Preisliste für mobile Dienstleistungen
Stand: 12.09.2022
Hier ist meine aktuelle Preisliste. Sollte Ihnen etwas unklar sein, freue ich mich über eine kurze Nachricht von Ihnen.
Damen | kurz | mittel | lang |
Waschen* / Schneiden / Föhnen | 51,00 € | 55,50 € | 60,00 € |
Waschen* / Schneiden | 37,50 € | 37,50 € | 37,50 € |
Waschen* / Föhnen | 30,00 € | 34,50 € | 39,00 € |
Waschen* / Legen | 37,50 € | 45,00 € | 52,50 € |
Haarpflege | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Herren | |||
Waschen* / Schneiden / Styling | 32,00 € | ||
Maschinenschnitt / Kranzhaarschnitt | 18,00 € | ||
Kinder | bis 14 Jahre: | ||
Waschen* / Schneiden | 25,50 € | ||
Kosmetik | Kombi | ||
Augenbrauen zupfen | 5,00 € | ||
Augenbrauen färben | 5,00 € | 15,00 € | |
Wimpern färben | 6,00 € | ||
Wimpernwelle | 18,00 € | ||
Chemische Dienstleistungen | kurz | mittel | lang |
Dauerwelle | 47,00 € | 57,00 € | 67,00 € |
Strähnen pro Folie | ab 2,00 € | ||
Globale Ansatzsträhnen | ab 50,00 € | ||
Balayage | ab 50,00 € | ||
Ansatzfarbe / Marke: Pur Hair® (ohne Tierversuche) | ab 42,00 € | ||
Komplettfarbe | ab 46,00 € | ab 56,00 € | ab 66,00 € |
Intensivtönung | ab 38,00 € | ab 48,00 € | ab 58,00 € |
Abendfrisur (nach Aufwand) | ab 60,00 € | ||
Make up | ab 60,00 € |
* Das Waschen ist generell als Service inklusive und kann somit nicht in Abzug gebracht werden.
Infos zu den Brautpaketen erhalten Sie in meiner Brautservice-Preisliste.
Der Mindestumsatz für mobile Dienstleistungen beträgt 32,00 €.
Für Sondertermine an Sonn- und Feiertagen wird ein Aufschlag von 50% berechnet.
In den ausgewiesenen Preisen ist die Umsatzsteuer bereits enthalten.
Die Anfahrtskosten sind im Preis enthalten.
Der maximale Anfahrtsweg beträgt 15 km.
Details zum Thema Anfahrtspauschale und mein Einzugsgebiet finden Sie hier.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.